Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
House | WV-1 | stock | AFLAC Incorporated Common Stock (AFL) [ST] | 2025/03/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | WV-1 | stock | American Water Works Company, Inc. Common Stock (AWK) [ST] | 2025/03/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | WV-1 | stock | CME Group Inc. - Class A Common Stock (CME) [ST] | 2025/03/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | WV-1 | stock | Quest Diagnostics Incorporated Common Stock (DGX) [ST] | 2025/03/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | WV-1 | stock | Gilead Sciences, Inc. - Common Stock
(GILD) [ST] | 2025/03/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | WV-1 | stock | Honeywell International Inc. - Common Stock (HON) [ST] | 2025/03/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | WV-1 | stock | The Hershey Company Common Stock (HSY) [ST] | 2025/03/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | WV-1 | stock | Illinois Tool Works Inc. Common Stock (ITW) [ST] | 2025/03/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | WV-1 | stock | Lockheed Martin Corporation Common Stock (LMT) [ST] | 2025/03/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | WV-1 | stock | PepsiCo, Inc. - Common Stock (PEP) [ST] | 2025/03/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | WV-1 | stock | Pfizer, Inc. Common Stock (PFE) [ST] | 2025/03/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | WV-1 | stock | Target Corporation Common Stock (TGT) [ST] | 2025/03/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | WV-1 | stock | United Parcel Service, Inc. Common Stock (UPS) [ST] | 2025/03/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | WV-1 | stock | U.S. Bancorp Common Stock (USB) [ST] | 2025/03/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/11 |
House | WV-1 | stock | 2024/08/12 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/09/13 |
House | WV-1 | stock | stock 8000 | 2024/05/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/05 |
House | WV-1 | stock | stock 32500 | 2024/05/08 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/06/05 |
House | WV-1 | stock | stock 8000 | 2024/05/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/05 |
House | WV-1 | stock | stock 8000 | 2024/05/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/05 |
House | WV-1 | stock | stock 32500 | 2024/05/08 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/06/05 |
House | WV-1 | stock | stock 32500 | 2024/05/08 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/06/05 |
House | WV-1 | stock | stock 8000 | 2024/05/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/05 |
House | WV-1 | stock | stock 8000 | 2024/05/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/05 |
House | WV-1 | stock | stock 32500 | 2024/05/08 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/06/05 |
House | WV-1 | stock | stock 8000 | 2024/05/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/05 |
House | WV-1 | | Subholding Of: United IRA Description: 11/30/23 Buy 65 shares of IShar... | 2023/11/30 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/12/07 |
House | WV-1 | | Subholding Of: United IRA Description: 11/30/23 Buy 65 shares of IShar... | 2023/11/30 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/12/07 |
House | WV-1 | | Subholding Of: United IRA Description: 11/28/23 Sold 383.695 shares of... | 2023/11/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/12/07 |
House | WV-1 | | Subholding Of: United IRA Description: 11/28/23 Sold 383.695 shares of... | 2023/11/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/12/07 |
House | WV-1 | | Subholding Of: Matt Miller Investment Management Account Description: ... | 2023/11/03 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/12/07 |
House | WV-1 | | Subholding Of: Matt Miller Investment Management Account Description: ... | 2023/11/03 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/12/07 |
House | WV-1 | | Subholding Of: Matt Miller Investment Management Account Description: ... | 2023/11/03 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/12/07 |
House | WV-1 | | Subholding Of: Matt Miller Investment Management Account Description: ... | 2023/11/03 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/12/07 |
House | WV-1 | | , 11/28/23 SOLD 383.695 SHARES OF PIMCO INVESTMENT GRADE CORP BOND FUN... | 2023/11/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2023/12/04 |
House | WV-1 | | , 11/3/23 BUY 247 SHARES OF EOG RESOURCES, INC, CUSIP 26875P101, TICKE... | 2023/11/03 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/12/04 |
House | WV-1 | | , 11/3/23 SOLD 150 SHARES OF UNION PACIFIC CORP, CUSIP 907818108, TICK... | 2023/11/03 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/12/04 |
House | WV-1 | | Subholding Of: Matt Miller Investment Management Account Description: ... | 2023/10/06 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/11/09 |
House | WV-1 | | Subholding Of: United IRA Description: Purchased 322 shares of the MSC... | 2023/10/06 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/09 |
House | WV-1 | | Subholding Of: Matt Miller Investment Management Account Description: ... | 2023/10/06 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/11/09 |
House | WV-1 | | Subholding Of: United IRA Description: Purchased 322 shares of the MSC... | 2023/10/06 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/09 |
House | WV-1 | | , PURCHASED 322 SHARES OF THE MSCI EM EX CHINA INDEX ETF $ 15,963.51, ... | 2023/10/06 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/01 |
House | WV-1 | 2023/03/03 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/04/17 | |
House | WV-1 | 2023/03/03 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/04/17 | |
House | WV-1 | | stock 8000 | 2023/03/03 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/04/17 |
House | WV-1 | 2023/03/03 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/04/17 | |
House | WV-1 | | stock 8000 | 2023/03/03 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/04/17 |
House | WV-1 | | etf 175000 | 2022/12/22 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/01/04 |
House | WV-1 | | etf 175000 | 2022/12/02 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/01/04 |
House | WV-1 | | Description: 12/2/22 Purchased 1.837 shares of First Eagle Sogen Globa... | 2022/12/02 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/01/04 |
House | WV-1 | | stock 8000 | 2022/11/14 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/12/13 |
House | WV-1 | | etf 75000 | 2022/11/14 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2022/12/13 |
House | WV-1 | | DESCRIPTION: Purchased 2,989.177 shares Fidelity Mid Cap INDX-IN$ PR (... | 2022/11/14 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2022/12/13 |
House | WV-1 | | stock 8000 | 2022/11/11 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/12/13 |
House | WV-1 | | stock 32500 | 2022/11/11 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/12/13 |
House | WV-1 | | DESCRIPTION: Purchased 1,030.176 Shares of BAIRD AGGREGEGATE BOND fund... | 2022/11/02 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/12/13 |
House | WV-1 | | etf 8000 | 2022/11/02 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/12/13 |
House | WV-1 | | DESCRIPTION: Purchased 880.101 shares of Fidelity Mid Cap Index Fund (... | 2022/11/02 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/12/13 |
House | WV-1 | | DESCRIPTION: Purchased 1,121.016 Shares of iShares MSCI EAFE Internati... | 2022/11/02 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/12/13 |
House | WV-1 | | DESCRIPTION: Purchased 46.241 shares of First Eagle SOGEN Global Fund ... | 2022/11/02 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/12/13 |
House | WV-1 | | etf 32500 | 2022/11/02 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/12/13 |
House | WV-1 | | etf 8000 | 2022/11/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/12/13 |
House | WV-1 | | , , DGX | 2022/11/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/12/05 |
House | WV-1 | | , , EFA | 2022/11/14 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2022/12/05 |
House | WV-1 | | , PURCHASED 2,989.177 SHARES FIDELITY MID CAP INDX-IN$ PR (FSMDX) ON 1... | 2022/11/14 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2022/12/05 |
House | WV-1 | | , , TGT | 2022/11/11 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/12/05 |
House | WV-1 | | , PURCHASED 1,030.176 SHARES OF BAIRD AGGREGEGATE BOND FUND ON 11/02/2... | 2022/11/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/12/05 |
House | WV-1 | | , , FDEV | 2022/11/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/12/05 |
House | WV-1 | | , PURCHASED 1,121.016 SHARES OF ISHARES MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX ... | 2022/11/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/12/05 |
House | WV-1 | | , , VUG | 2022/11/02 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/12/05 |
House | WV-1 | | , , IJR | 2022/11/01 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/12/05 |
House | WV-1 | | , , SCHP | 2022/11/01 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/12/05 |
House | WV-1 | | stock 32500 | 2022/08/08 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/09/02 |
House | WV-1 | | stock 32500 | 2022/08/08 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/09/02 |
House | WV-1 | | stock 32500 | 2021/11/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/09/02 |
House | WV-1 | | stock 32500 | 2021/07/28 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/09/02 |
House | WV-1 | | stock 32500 | 2021/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/09/02 |
House | WV-1 | | stock 32500 | 2021/03/04 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/09/02 |
House | WV-1 | | reit 8000 | 2021/03/04 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/09/02 |
House | WV-1 | | stock 8000 | 2021/03/04 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/09/02 |
House | WV-1 | | stock 8000 | 2021/03/04 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/09/02 |
House | WV-1 | | , , EMR | 2022/08/08 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/09/01 |
House | WV-1 | | , , TGT | 2022/08/08 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/09/01 |
House | WV-1 | | , , UPS | 2022/08/08 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/09/01 |
House | WV-1 | | , , APD | 2021/12/14 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/01/14 |
House | WV-1 | | Stocks, AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC., APD | 2021/12/14 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/01/14 |
House | WV-1 | | Stocks, CLOROX COMPANY, CLX | 2021/12/14 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2022/01/14 |
House | WV-1 | | , , CLX | 2021/12/14 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/01/14 |
House | WV-1 | | , CLOROX COMPANY, CLX | 2021/12/14 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/01/14 |
House | WV-1 | | stock 32500 | 2021/12/14 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/01/14 |
House | WV-1 | | stock 32500 | 2021/12/14 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/01/14 |
House | WV-1 | | , , SHY | 2022/12/22 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2022/01/04 |
House | WV-1 | | , , SCHP | 2022/12/02 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2022/01/04 |
House | WV-1 | | , 12/2/22 PURCHASED 1.837 SHARES OF FIRST EAGLE SOGEN GLOBAL FUND AT $... | 2022/12/02 | BUY$109.03 Filing Date: 2022/01/04 |
House | WV-1 | | , , BMY | 2021/11/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/12/01 |
House | WV-1 | | , , GILD | 2021/11/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/12/01 |
House | WV-1 | | , , LHX | 2021/11/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/12/01 |
House | WV-1 | | , , BLK | 2021/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/08/02 |
House | WV-1 | | , , D | 2021/07/28 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/08/02 |
House | WV-1 | | , , DGX | 2021/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/08/02 |
House | WV-1 | | , , GD | 2021/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/08/02 |
House | WV-1 | | , , HRL | 2021/07/28 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/08/02 |
House | WV-1 | | , , MRK | 2021/07/28 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/08/02 |
House | WV-1 | | , , TXN | 2021/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/08/02 |
House | WV-1 | | , , VIAC | 2021/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/08/02 |
House | WV-1 | | , , ABT | 2021/03/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/01 |
House | WV-1 | | , , AMGN | 2021/03/04 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/04/01 |
House | WV-1 | | , , CLX | 2021/03/04 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/04/01 |
House | WV-1 | | , , CSCO | 2021/03/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/01 |
House | WV-1 | | , , D | 2021/03/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/01 |
House | WV-1 | | , , IRM | 2021/03/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/01 |
House | WV-1 | | , , JNJ | 2021/03/04 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/04/01 |
House | WV-1 | | , , PG | 2021/03/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/01 |
House | WV-1 | | , , VTRS | 2021/03/04 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/01 |
House | WV-1 | | , , WM | 2021/03/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/04/01 |
House | WV-1 | | stock 32500 | 2020/08/04 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/09/14 |
House | WV-1 | | stock 8000 | 2020/07/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/09/14 |
House | WV-1 | | reit 32500 | 2020/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/09/14 |
House | WV-1 | | stock 32500 | 2020/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/09/14 |
House | WV-1 | | stock 32500 | 2020/07/28 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/09/14 |
House | WV-1 | | stock 8000 | 2020/03/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/08/12 |
House | WV-1 | | stock 32500 | 2020/03/16 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/08/12 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/08/04 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/08/06 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/08/04 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/08/06 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/08/04 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/08/06 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/07/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/07/30 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/03/17 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/19 |
House | WV-1 | | Stock | 2020/03/16 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/03/18 |
House | WV-1 | | Stock | 2019/08/14 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/08/16 |
House | WV-1 | | Stock | 2019/07/24 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/07/26 |
House | WV-1 | | Stock | 2019/07/02 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/07/05 |
House | WV-1 | | Stock | 2019/04/11 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2019/04/15 |
House | WV-1 | | Stock | 2019/04/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/15 |
House | WV-1 | | Stock | 2019/02/01 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2019/02/05 |
House | WV-1 | | Stock | 2019/02/01 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/02/05 |
House | WV-1 | | Stock | 2019/02/01 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/02/05 |
House | WV-1 | | Stock | 2018/12/27 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2019/01/01 |
show more
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com